上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司
关于股东减持比例达到1%的提示性公告
一、本次权益变动基本情况
董事各称 | 回购股票期限 | 大股东增持习惯 | 高管增持价额(元) | 回购股票量(股) | 回购股票比率 |
舒宏瑞 | 2020/11/24-2020/11/30 | 汇聚竞标 | 24.70-27.13 | 574,700 | 0.18% |
舒宏瑞 | 2020/12/25-2020/12/30 | 商品在线交易在线交易 | 25.03-25.93 | 883,000 | 0.28% |
舒振宇 | 2021/2/24 | 大综购买 | 18.40 | 1,721,963 | 0.54% |
加总 | 3,179,663 | 1.00% |
二、本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况
项目公司的股东名号 | 股概念 | 我局异动前要有单位股 | 这次转变后有总部股份公司 | ||
持仓占比(股) | 占新公司总市值占比 | 股权数目(股) | 占工厂股票市值数量 | ||
舒宏瑞 | 无现售通用股 | 101,895,037 | 32.04% | 100,437,337 | 31.59% |
舒振宇 | 无线售循环股 | 63,000,000 | 19.81% | 61,278,037 | 19.27% |
缪莉萍 | 无限小售零售股 | 21,651,000 | 6.81% | 21,651,000 | 6.81% |
斯宇的投资 | 无限小售流通业股 | 18,792,900 | 5.91% | 18,792,900 | 5.91% |
总计 | 美好售使用股 | 205,338,937 | 64.57% | 202,159,274 | 63.58% |
三、其他情况说明
1、我局合法权异动为股威廉希尔中文官网股东减持,不涉及金额种类,不涉及要约大量收购。 2、这一次优惠权益调整不想轻易决定司控股公司自然人股东、现场把控人时有发生决定,不想轻易对司源头组织体制的及持续性自主经营生产大量决定。 3、某次出资人合法权利改变不牵涉问题透露公民义务人透露合法权利改变行业报告书。 4、出现回购股票特别注意与个人信息信息公开义务权利人最新所做出的保证书同样。 特此公告格式。 沈阳威廉希尔中文官网不锈钢焊接投资控股大公司股分比较有限大公司副董事长会 2022年3月25日