

上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司
2022年第三季度报告
| 内容 | 本计划书期 | 本意见书期比上一年同时增减更改高难度技巧(%) | 今年初至报表期末考试 | 本年至报表期末考试比前年同季增减转变震幅(%) |
| 暂停营业效益 | 300,962,664.33 | 1.08 | 713,520,087.30 | -17.79 |
| 归入于开卖子公司大股东的纯纯利润 | 36,248,814.56 | -5.02 | 60,948,124.64 | -32.16 |
| 应归于推出机构持股人的减扣非频繁性损益的纯净收入 | 30,703,926.95 | -12.76 | 48,412,400.57 | -38.47 |
| 运作运动产生了的急需用钱数据流量净额 | 不是用 | 不适合用 | -26,733,751.47 | 66.97 |
| 常规每一股利益(元/股) | 0.11 | -8.33 | 0.19 | -32.14 |
| 稀释溶液每股受益受益(元/股) | 0.11 | -8.33 | 0.19 | -32.14 |
| 加权均值法均值净资本效率率(%) | 2.53 | 减轻0.34个月环比 | 4.28 | 削减2.40个同比 |
| 本情况汇报期终 | 去年同期度末 | 本检测结果期终比上一年度末增减改动升幅(%) | ||
| 总财产 | 2,478,846,755.90 | 2,421,579,629.88 | 2.36 | |
| 归入于主板上市品牌股东会的每个者财产权 | 1,451,970,008.78 | 1,396,784,310.74 | 3.35 | |
| 产品 | 本评估期的金额 | 本年至报表期终资金 | 阐明 |
| 非还是流动性债务处治损益 | 93,115.81 | ||
| 越权审核,或无宣布正式批准书文件名称,或偶发性的税赋缴纳、免缴 | |||
| 算本期损益的我国补贴金,但与公司健康销售经营业务员密切合作有关系,合适我国政策文件设定、依据固定基准消耗量定额或酶联免疫法继续品尝的我国补贴金包括但不限于 | 3,268,089.13 | 6,177,263.77 | |
| 会计入本年度损益的对非互联网金融各个企业计收的专项资金占存费 | |||
| 品牌获取子品牌、联营品牌及合营品牌的投入投入需小于获取投入中应具备被投入标准可辨别净债务公允使用价值生产的回报率 | |||
| 非贷币性房产相互交换损益 | |||
| 信赖另一人股权投资或管控股本的损益 | |||
| 因难以抗力条件,如面临肯定伤害而预提的一项股权减值筹备 | |||
| 债务纠纷资产重组损益 | |||
| 行业合拼学费,如按置劳务派遣人员的花费、结合学费等 | |||
| 刷卡交易价格价钱显失公允的刷卡交易价格生产的已超公允作用个部分的损益 | |||
| 某个设定下客户重新命名为诞生的子企业期初至重新命名为日的当期净损益 | |||
| 与集团公司合适经营的金融产品不相干的或有事没事项制造的损益 | |||
| 除同有限公司很正常经营管理风险管控科技经济创新产品涉及的有效率套期贬值风险管控科技经济创新产品外,持股转让性风险管控科技经济创新房产、随之出现风险管控科技经济创新房产、转让性风险管控科技经济创新流动债务、随之出现风险管控科技经济创新流动债务带来的公允价格浮动损益,还有加工转让性风险管控科技经济创新房产、随之出现风险管控科技经济创新房产、转让性风险管控科技经济创新流动债务、随之出现风险管控科技经济创新流动债务和其它的债款资金加盟达到的资金加盟理财收益 | 3,500,083.38 | 8,728,861.57 | |
| 直接展开减值测试测试的应收往来款、合同书资金减值工作转回 | |||
| 向外请求批贷作为的损益 | |||
| 所采用公允交换实际价值模型做出后面计量检验的投资的性房房产公允交换实际价值增减呈现的损益 | |||
| 按照其国家税收、人工等规律、法律的符合要求对贷方损益进行两次性修改对贷方损益的影响到 | |||
| 受托运作具有的服务器托管费工资收入 | |||
| 除据此多种之下的别开店外纳入和费用 | -229,487.96 | 47,380.98 | |
| 其余契合非长期性损益概念的损益大型项目 | |||
| 减:所有税后果额 | -973,574.57 | -2,453,779.21 | |
| 较少投资人权利不良影响额(税后) | -20,222.37 | -57,118.85 | |
| 累计 | 5,544,887.61 | 12,535,724.07 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
| 顶目称谓 | 改动标准(%) | 重要主观原因 |
| 开张收入来源_年终至评估报告期末考试 | -17.79 | 主要的系北京市新冠疫病大体应急管理具体措施公账司其二每季度工资收入呈现最大损害可致 |
| 权是属于美国上市我司持股人的净收入率润_今年初至评估报告学期末 | -32.16 | 其主要系销售业务毛利额随收录避免相对降低引致 |
| 隶应属主板上市单位项目公司的股东的扣去非频繁性损益的纯收益润_年终至评估期终 | -38.47 | 主耍系卖出毛利润随个人收入变少响应的降低而致 |
| 营业工作诞生的外币的流量净额_本年至评估报告期未 | 66.97 | 具体系银行银行承兑汇票做到金净支出费用较去年今年减少,及及乐趣增值服务税留抵退税优惠政策措施、减缓交纳附加费优惠政策措施伴发 |
| 最基本每股贴现率贴现率(元/股)_今年初至报告模板期未 | -32.14 | 系归入于挂牌上市子公司股东人员增减的净毛利润润较前年同比增加降低所导致的 |
| 就稀释每1股理财收益(元/股)_月初至计划书学期末 | -32.14 | 系权是发行集团公司法人股东的净收入率率润较前年往年同期提高伴发 |
| 行业报告期末考试普普通通股大股东总量 | 24,046 | 报告书期末考试决议权可以恢复的最优股项目公司的股东数(告之) | 不适感用 | ||||||
| 前10名股权人股权情况发生 | |||||||||
| 出资人种类 | 持股人基本特征 | 持仓使用量 | 持股此例此例(%) | 执有有限制的售状态资产的数量 | 股票质押、记号或冻结银行卡问题 | ||||
| 公司股票状态下 | 用量 | ||||||||
| 舒宏瑞 | 临省自然生态人 | 83,529,985 | 26.27 | 0 | 无 | 不适反应用 | |||
| 舒振宇 | 境內自然美人 | 58,613,600 | 18.43 | 0 | 无 | 不能常用用 | |||
| 缪莉萍 | 境内外自动人 | 21,651,000 | 6.81 | 0 | 无 | 隐疼用 | |||
| 许宝瑞 | 临省很自然人股东 | 14,125,835 | 4.44 | 0 | 无 | 不适合用 | |||
| 永新县宇斯工业企业的管理咨询了解现有我司 | 东南部非集体所有制股东 | 12,489,076 | 3.93 | 0 | 无 | 难受用 | |||
| 富诚海富资管-舒振宇-富诚海威廉希尔中文官网新逸六号唯一股本经营打算 | 别的 | 7,566,224 | 2.38 | 0 | 无 | 不是用 | |||
| 广发证劵持股有效司施工单位购回式证劵买卖交易专门的证劵银行帐户 | 另一 | 4,079,800 | 1.28 | 0 | 不确定 | 不适应用 | |||
| 高盛国外-若无钱 | 境内外公司 | 2,000,000 | 0.63 | 0 | 错误 | 不用 | |||
| 冯立 | 境区天然人 | 1,833,511 | 0.58 | 0 | 无 | 沉重感用 | |||
| 陈哨兵 | 临省自燃人 | 1,664,500 | 0.52 | 0 | 已损坏 | 恶化的情况用 | |||
| 前10名很大售状况出资人股权前提 | |||||||||
| 出资人名字 | 怀有无限升级售先决条件经营股的数据 | 股品类及人数 | |||||||
| 股分类别 | 用量 | ||||||||
| 舒宏瑞 | 83,529,985 | 公民币普通级股 | 83,529,985 | ||||||
| 舒振宇 | 58,613,600 | 百姓币高级股 | 58,613,600 | ||||||
| 缪莉萍 | 21,651,000 | 人们币普普通通股 | 21,651,000 | ||||||
| 许宝瑞 | 14,125,835 | 老百姓币普普通通股 | 14,125,835 | ||||||
| 永新县宇斯厂家管理制度询问较少品牌 | 12,489,076 | 民众币普遍股 | 12,489,076 | ||||||
| 富诚海富资管-舒振宇-富诚海威廉希尔中文官网新逸六号多元化资产投资监管行动计划 | 7,566,224 | 百姓币一般的股 | 7,566,224 | ||||||
| 广发股票股受限集团公司条约购回式股票网上交易用股票账号 | 4,079,800 | 群众币一般股 | 4,079,800 | ||||||
| 高盛国际性-自由钱 | 2,000,000 | 威廉希尔中文官网币各种类型股 | 2,000,000 | ||||||
| 冯立 | 1,833,511 | 国民币硬性股 | 1,833,511 | ||||||
| 陈哨兵 | 1,664,500 | 民众币硬性股 | 1,664,500 | ||||||
| 下列投资人关联内在联系内在联系或不同计划的说明书 | 以上内容董事中,舒宏瑞与缪莉萍系夫妻俩影响,舒振宇为舒宏瑞与缪莉萍妻子儿女,舒振宇增持宇斯局限30%以上内容的股,舒振宇与富诚海威廉希尔中文官网新逸六号单股本处理在行动计划签订合同了《不一在行动协议书》;冯立系许宝瑞爱人的侄儿。除以上内容情况发生外,新公司未知之数其它的董事中间是有联系影响或许归属于《发售新公司公司收购处理方法》标准规定的不一在行感动。 | ||||||||
| 前10名股东的会及前10名无限的售股东的会组织银行融券及转融通项目症状说明书(知悉) | 前10名股东的中,许宝瑞完成通常券商商帐户所持人11,207,268股,完成信用度券商商帐户所持人2,918,567股。 | ||||||||
合并资产负债表
明年九月份30日 编制工作公司:成都威廉希尔中文官网氩弧焊集团公司持股有限公司英文公司 公司: 元 币种: 国民币 内部审计师多种类型: 私自内部审计师|
2022年9月30日 |
2021年12月31日 |
|
|
流动资产: |
||
| 货比财力 | 256,810,165.05 | 382,827,193.80 |
| 支付备付金 | ||
| 拆入资金 | ||
| 市场交易性财经净资产 | 480,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 衍生产品金融业资源 | ||
| 应收银行汇票 | 5,933,956.24 | 19,506,333.93 |
| 应收 | 494,137,626.90 | 445,547,000.51 |
| 应收资金风险投资 | 12,512,161.59 | 4,100,640.00 |
| 预借钱款 | 20,440,105.05 | 10,655,020.11 |
| 应收保险费率 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合约工作金 | ||
| 另外应支付款 | 8,166,942.32 | 5,132,122.82 |
| 买股返售经融财力 | ||
| 存货 | 362,811,839.89 | 346,166,413.29 |
| 合同协议资本 | 9,992,333.79 | 16,745,373.63 |
| 持有数待售基金 | ||
| 两年内延期的非移动资源 | ||
| 许多移动资本 | 37,185,565.82 | 94,368,083.57 |
| 流财力累计数 | 1,687,990,696.65 | 1,605,048,181.66 |
|
非流动资产: |
||
| 收取抵押贷款和垫款 | ||
| 债务投资人 | ||
| 另一债款投资项目 | ||
| 经常性应付款 | ||
| 经常股权质押注资 | 45,521,984.99 | 39,436,544.60 |
| 另一个功能器具投资者 | ||
| 同一非流财务资源 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 创业性房房产公司 | ||
| 固定位置基金 | 351,459,130.90 | 371,476,640.70 |
| 兴建建设项目 | 32,315,629.01 | 38,152,494.86 |
| 产生性海洋生物财力 | ||
| 油气田固定资产 | ||
| 动用权债务 | 26,081,317.15 | 30,954,471.56 |
| 无型资源 | 65,000,733.11 | 67,666,474.71 |
| 发掘性支出 | ||
| 商誉 | 250,978,481.80 | 250,978,481.80 |
| 长美景摊收费 | 2,249,061.37 | 1,233,306.32 |
| 递延所获资金税资源 | 14,438,582.51 | 13,956,940.86 |
| 某些非流量债务 | 1,811,138.41 | 1,676,092.81 |
| 非传播房产预估合计 | 790,856,059.25 | 816,531,448.22 |
| 基金总金额 | 2,478,846,755.90 | 2,421,579,629.88 |
|
流动负债: |
||
| 中短期借款 | 122,009,380.00 | 35,066,350.00 |
| 向中金融机构借款 | ||
| 拆入现金 | ||
| 买卖交易性金融经济外债 | ||
| 产生财务债务 | ||
| 其他应付款银行承兑汇票 | 56,471,854.62 | 134,444,882.07 |
| 面对账款 | 221,207,425.00 | 218,572,425.98 |
| 预收资金 | ||
| 借款合同负债率 | 75,462,561.06 | 74,002,857.44 |
| 买入回购财富管理基金款 | ||
| 消化吸收存钱及同业储存 | ||
| POS机代理卖卖证券业款 | ||
| 一级代理承销证劵款 | ||
| 应付账款教职工薪资结构 | 18,686,584.30 | 25,732,906.70 |
| 应交附加费 | 43,938,012.18 | 43,787,033.51 |
| 许多满足款 | 9,901,767.67 | 13,036,875.13 |
| 应收办理手交费及的提成 | ||
| 敷衍分保账款 | ||
| 持有者待售流动负债 | ||
| 大半年内到期了的非流动量过负债的 | 15,833,600.98 | 16,931,093.92 |
| 的外流流动负债 | 5,078,211.44 | 9,361,908.52 |
| 传播欠债自动求和 | 568,589,397.25 | 570,936,333.27 |
|
非流动负债: |
||
| 保险公司协议需要准备金 | ||
| 长期性的借款 | 19,200,000.00 | 19,400,000.00 |
| 应付款债券投资 | 408,421,203.14 | 397,173,318.66 |
| 在当中:首先股 | ||
| 互惠债 | ||
| 租凭流动负债 | 21,286,246.31 | 22,841,790.40 |
| 长时预防款 | ||
| 持续应对企业员工薪酬福利 | ||
| 预测欠债 | ||
| 递延贴现率 | 2,923,996.53 | 3,359,004.42 |
| 递延个人所得税收负担债 | 2,691,108.75 | 2,903,762.48 |
| 其余非游动流动负债 | ||
| 非纯净水流动负债预估合计 | 454,522,554.73 | 445,677,875.96 |
| 欠债自动求和 | 1,023,111,951.98 | 1,016,614,209.23 |
|
所有者权益(或股东权益): |
||
| 实收资产(或股本) | 317,984,668.00 | 317,982,401.00 |
| 各种利益辅助工具 | 19,357,887.91 | 19,360,212.40 |
| 里面:重要股 | ||
| 不断债 | ||
| 金融资本公积 | 493,659,563.70 | 493,610,647.65 |
| 减:交易量股 | ||
| 其它的终合价值 | ||
| 专项督查存量 | 2,129,612.84 | 1,581,204.64 |
| 投资收益公积 | 61,185,899.60 | 61,185,899.60 |
| 基本上风险性备好 | ||
| 未分配比例提成 | 557,652,376.73 | 503,063,945.45 |
| 所是一种母总部各种者功能(或股东的功能)累计 | 1,451,970,008.78 | 1,396,784,310.74 |
| 少数几个自然人股东合法权 | 3,764,795.14 | 8,181,109.91 |
| 整个者财产权利(或公司股东财产权利)总金额 | 1,455,734,803.92 | 1,404,965,420.65 |
| 流动负债和其它者合法合法权利(或持股人合法合法权利)总共 | 2,478,846,755.90 | 2,421,579,629.88 |
合并利润表
2020年1—3月 编制工作院校:北京威廉希尔中文官网激光焊接群控股股东不足大公司 行业: 元 币种: 人艮币 审核内型: 未经许可审核|
项目 |
2022年前三季度(1-9月) |
2021年前三季度(1-9月) |
| 一、运营总创收 | 713,520,087.30 | 867,963,174.35 |
| 这里面:开业创收 | 713,520,087.30 | 867,963,174.35 |
| 逾期利息净收入 | ||
| 已赚保险费用 | ||
| 流程费及拿佣威廉希尔中文官网润 | ||
| 二、营业执照制动器总资金 | 670,156,383.12 | 789,605,746.55 |
| 在这当中:总建筑面积成本低 | 543,861,648.65 | 658,700,937.17 |
| 年息性支出 | ||
| 手充值续费费及拿佣金教育支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔偿开支净额 | ||
| 导出保险服务责任心备考金净额 | ||
| 保险红利期性支出 | ||
| 分保险费率用 | ||
| 税金及附带 | 3,763,216.38 | 3,203,857.56 |
| 卖花费 | 28,097,240.08 | 33,000,430.54 |
| 经营成本 | 51,685,710.97 | 46,844,128.50 |
| 研制开发价格 | 35,804,496.55 | 34,427,022.11 |
| 账务费 | 6,944,070.49 | 13,429,370.67 |
| 这之中:逾期利息保险费用 | 16,055,914.06 | 16,233,554.30 |
| 利息率纯收入 | 2,334,296.86 | 5,108,395.87 |
| 加:任何理财收益 | 6,177,263.77 | 5,890,101.54 |
| 投入收获(伤害以“-”号填列) | 14,814,301.96 | 11,194,090.22 |
| 这里面:七字对联营公司和合营公司的融资营业收入 | 6,085,440.39 | 4,691,603.51 |
| 以摊余成本预算压力容器检验的财富管理资产投资结束查证收益的 | ||
| 汇兑回报率(损失费以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期报酬率(经济损失以“-”号填列) | ||
| 公允总价值变更效率(财产损失以“-”号填列) | ||
| 征信减值亏损率(亏损率以“-”号填列) | 864,852.24 | 937,015.15 |
| 固定资产减值亏损资金(亏损资金以“-”号填列) | -662,536.51 | 2,753,373.36 |
| 股本处里效益(损耗以“-”号填列) | 93,115.81 | -247,915.96 |
| 三、开业店铺生意利润(损失以“-”号填列) | 64,650,701.45 | 98,884,092.11 |
| 加:运营外创收 | 537,899.15 | 1,227,172.67 |
| 减:经营外其他支出 | 490,518.17 | 277,083.92 |
| 四、利润空间总量(损失总量以“-”号填列) | 64,698,082.43 | 99,834,180.86 |
| 减:获得的增值税用 | 5,926,272.56 | 10,497,175.06 |
| 五、纯纯利润(净损失以“-”号填列) | 58,771,809.87 | 89,337,005.80 |
| (一)按经营者将时间性总类 | ||
| 1.延续经营管理净收益润(净巨亏以“-”号填列) | 58,771,809.87 | 89,337,005.80 |
| 2.暂停合作经营纯收入润(净企业亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按几乎所方有权归属权种类 | ||
| 1.权应归母机构投资人的净毛利润率润(净亏损额以“-”号填列) | 60,948,124.64 | 89,838,955.23 |
| 2.极少数自然人股东损益(净巨亏以“-”号填列) | -2,176,314.77 | -501,949.43 |
| 六、其他的综合管理回报的税后净额 | -266,914.58 | |
| (一)归入母企业任何者的另外的综合性投资收益的税后净额 | -266,914.58 | |
| 1.没能重等级分类进损益的别的结合金币 | ||
| (1)如何计量检测快速设置获利进度表变化额 | ||
| (2)合法权益法下不会转损益的其他基础性利润 | ||
| (3)一些优惠权益的工具投資公允价值量浮动 | ||
| (4)各个企业本身信用贷款风险隐患公允商业价值改动 | ||
| 2.将重类别进损益的其它综合性理财收益 | -266,914.58 | |
| (1)正当权益法下可转损益的某些总体利润 | ||
| (2)一些债款进行投资公允实际价值波动 | ||
| (3)金融科技财力重种类计到某个总体效益的费用 | ||
| (4)任何债款创业信用管理减值做准备 | -266,914.58 | |
| (5)人民币流量数据套期产出 | ||
| (6)外币钱财爆表折算差额 | ||
| (7)其余 | ||
| (二)归属权于极少数大股东的另一个融合收益率的税后净额 | ||
| 七、综合性盈利总量 | 58,771,809.87 | 89,070,091.22 |
| (一)所都是总公司的其它者的基础性效益总收入 | 60,948,124.64 | 89,572,040.65 |
| (二)归属权于部分项目公司的股东的综上理财收益总值 | -2,176,314.77 | -501,949.43 |
| 八、每一股回报: | ||
| (一)总体每一股收入(元/股) | 0.19 | 0.28 |
| (二)稀释溶液每1股金币(元/股) | 0.19 | 0.28 |
合并现金流量表
2020年1—10月 要制定政府部门:伤害威廉希尔中文官网焊结集困股份大公司有局限大公司 公司: 元 币种: 民众币 审核类别: 未作审核|
项目 |
2022年前三季度 (1-9月) |
2021年前三季度 (1-9月) |
|
一、经营活动产生的现金流量: |
||
| 推广物品、提供了劳务派遣遭到的现金账 | 635,134,756.26 | 797,760,541.82 |
| 玩家个人存款和同业存贮资金净添加额 | ||
| 向地方中国人民银行借款净加入额 | ||
| 向一些金融经济医院拆入财政资金净增添额 | ||
| 接收到原保险行业协议保险费用达到的资金 | ||
| 发了再保行业现钱净额 | ||
| 保户储金及进行投资款净增强额 | ||
| 返还存款利息、手读费及收益的银行存款 | ||
| 拆入流动资金净曾加额 | ||
| 回购项目资本净增长额 | ||
| 加盟出售证券商收到了的资金净额 | ||
| 遭到的税款退还 | 49,189,946.33 | 54,243,287.27 |
| 接收到其余与合作经营行动关于 的外币现金 | 68,311,781.46 | 41,570,674.89 |
| 销售移动先进流入小计 | 752,636,484.05 | 893,574,503.98 |
| 选购菜品、承受劳务承包支出的外币现金 | 517,448,105.55 | 659,172,054.03 |
| 加盟商货款及垫款净增强额 | ||
| 存贮中央政府银行业和同业应付款净新增额 | ||
| 付 原人寿保险协议陪付应付款的钱 | ||
| 拆出资额金净增大额 | ||
| 缴付年利率、手读费及拿佣金的库存现金 | ||
| 支付方式交强险保单收益的流动资金 | ||
| 付出给在职员工及为在职员工付出的支付现金 | 156,266,267.27 | 175,954,798.31 |
| 支付方式的四项税费在内 | 19,269,389.87 | 36,745,778.16 |
| 结算任何与生产活跃想关的外币现金 | 86,386,472.83 | 102,630,263.44 |
| 运作促销活动钱流出来小计 | 779,370,235.52 | 974,502,893.94 |
| 销售行为有的库存现金水流量净额 | -26,733,751.47 | -80,928,389.96 |
|
二、投资活动产生的现金流量: |
||
| 回本投资加盟接受的外币 | 855,000,000.00 | 560,000,000.00 |
| 赢得投资费用收入看到的钱 | 8,728,861.57 | 6,502,486.71 |
| 正确处理进行固定净资本、无形中净资本和另外的长远净资本拿到的库存现金净额 | 204,100.00 | 1,273,447.59 |
| 代理子厂家简答他总建筑面积基层单位获得的钱净额 | ||
| 接受另一与进行投资行动有关的的外币现金 | ||
| 投資的活动先进流入小计 | 863,932,961.57 | 567,775,934.30 |
| 购建一定债务、隐形的债务和别的长期性的债务支付方式的流动资金 | 10,864,636.16 | 13,816,129.67 |
| 资金支付卡的流动资金 | 1,055,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 质押借款抵押贷款净提升额 | ||
| 达成子品牌举例他运营组织微信支付的现金支付净额 | ||
| 支付卡其它的与投入促销活动有关的的资金 | ||
| 项目投资活动组织人民币滴出小计 | 1,065,864,636.16 | 633,816,129.67 |
| 股权投资工作出现的外币现金国内流量净额 | -201,931,674.59 | -66,040,195.37 |
|
三、筹资活动产生的现金流量: |
||
| 释放进行投资拒收的现钞 | 130,000.00 | 50,000.00 |
| 中间:子大公司溶解少量持股人的投资退回的银行存款 | ||
| 确认借款接收到的流动资金 | 100,000,000.00 | |
| 拒收各种与资金运用生活有观的流动资金 | ||
| 资金运用游戏活动红包流入小计 | 100,130,000.00 | 50,000.00 |
| 归还债权支付款的现今 | 16,717,040.00 | 20,200,000.00 |
| 分配权股利、毛利率或偿付年利率结算的现金账 | 12,198,788.52 | 67,956,149.48 |
| 之中:子单位收款给多数控股股东的股利、毛利率 | ||
| 网银支付某个与直接投资活动方案有关系的库存现金 | 5,686,078.17 | |
| 资金运用营销活动现钱产生小计 | 34,601,906.69 | 88,156,149.48 |
| 资金运用促销活动行成的现钞视频流量净额 | 65,528,093.31 | -88,106,149.48 |
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
10,565,415.94 | -1,897,716.23 |
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
-152,571,916.81 | -236,972,451.04 |
| 加:期初显金及流动资金等价物账户余额 | 422,288,771.05 | 649,669,562.42 |
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
269,716,854.24 | 412,697,111.38 |